自主研發電磁泵;
采用滾輪輸送(sòng)係統增大(dà)焊接空間;
模(mó)塊化設計,易維護;
全程(chéng)顯示(shì)焊接(jiē)狀態(tài);
在線式獨立焊接機產(chǎn)品特點:
自主研發電磁泵
模塊化設計,易維(wéi)護
采用滾輪輸(shū)送係(xì)統,增大焊接空間
全程顯示焊接狀(zhuàng)態
標準機基本結構模塊:
預(yù)熱模塊 | 焊接模塊 | 傳送係統 |
選(xuǎn)擇性焊接工藝過程:
1、傳送PCB板到指定位置(zhì);
2、根據設定程序對PCB板進行預熱、焊接;
3、PCB傳出;
基本工作(zuò)原理:根據事先編製(zhì)的程序控製PCB板移動到指定的位置後,經預熱,電磁泵(bèng)平台驅動電磁泵按預先設置(zhì)程序移動到需要焊接的部位,然後焊接。
技術參數 | |
型號 | SUNFLOwS |
機體參數 | |
設備外形尺(chǐ)寸(不含指示燈,顯示器)(mm) | 1550(L)*1930(W)*1630(H) |
設(shè)備重量(kg) | 1050 |
最大(dà)PCB板尺寸(mm) | 510(L)x450(W) |
最小PCB板尺寸(mm) | 120(L)x50(W) |
PCB頂部間隙(mm) | 120 |
PCB底部間隙(mm) | 60 |
PCB工藝(yì)邊(mm) | ≥3 |
傳送帶距離(lí)地麵高度(mm) | 900±20 |
PCB傳送(sòng)速度(m/min) | 0.2-10 |
PCB重量(kg) | ≤8 |
PCB厚度(包含治具(jù))(mm) | 1-6 |
傳送帶可調範圍(mm) | 50-450 |
傳送帶調寬(kuān)方式 | 電動 |
PCB傳送方向 | 左向右 |
空氣進氣壓力(Mpa) | 0.6 |
氮氣供應 | 由客戶提供 |
氮氣進氣壓力(Mpa) | 0.6 |
氮氣消耗(hào)量(liàng)(m³/h) | 1.5 |
所(suǒ)需氮氣純度(%) | >99.999 |
電(diàn)源電壓(VAC) | 380 |
電壓容差(%) | 6-10 |
頻率(HZ) | 50/60 |
最大功耗(kw) | <11 |
最(zuì)大電流(A) | <20 |
環(huán)境溫(wēn)度(dù)(℃) | 10-35 |
機器噪(zào)音(dB) | <65 |
通訊接口 | SMEMA |
焊接係統(tǒng) | |
焊接X軸最大行程(mm) | 510 |
焊接Y軸最大行(háng)程(chéng)(mm) | 450 |
焊接Z軸最大行程(mm) | 60 |
噴嘴外徑(mm) | 5、6、8、9、10、12、14 |
噴嘴(zuǐ)內徑(mm) | 2.4、3、4、5、6、8、10 |
最大(dà)波峰高度(mm) | 5 |
錫爐(lú)容量(kg) |
Approx.13kg(無鉛)/錫爐 Approx.12kg(有鉛)/錫爐(lú) |
最大焊接溫度(℃) | 330 |
錫爐加熱功率(kw) | 1.15 |
預熱係統 | |
預熱溫(wēn)度(dù)範圍(℃) | <200 |
加熱功率(kw) | 5 |
加熱方式 | 熱風/Hot air |
備注:SUNFLOW S係列其他機型可定製 |