重載工業鏈+導軌輸送方(fāng)式,運行磨損更(gèng)小,使用壽命長,更(gèng)穩定可靠;
料框(載具)可差異設計,使用靈活,滿足多種複雜上下料工(gōng)藝;
重載工業鏈+導軌輸送方式,運行磨損更小,使用壽命長,更穩定可靠;
料框(載具)可(kě)差異設計,使用靈(líng)活,滿足多種複雜上下料工藝;
全模塊化設計,維護保養方(fāng)便快捷,減(jiǎn)少維護時間及成本;
專利熱風(fēng)係統(tǒng),熱風對流傳導(dǎo)更高效,熱補償更快;
全新爐(lú)膛結構設計,多層隔熱(rè),有效(xiào)降低工作環境溫度;
適用於(yú)高負載料框式,大載具式過爐方式;
適用於(yú)產能大, 固化時間長的產品(pǐn), 如:三極管後端烘烤, Mini LED固晶烘烤(kǎo)等;
適用於固化運輸重型產品,如:新能源(yuán)汽車驅動(dòng)電(diàn)機封裝烘烤;
適用於PCB、LED、Mini LED、電容、電源等元器件產品烘烤工序(xù);
涵蓋領域:電子產品、汽車電子、半導體、3C產品等。
SHR-01Z係列技術(shù)參數 | |||
設備型號 | SHR-01Z(注:01-05T-600) | SHR-01Z(注:01-05T-950) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源(yuán)要(yào)求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控製係統(tǒng) | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運輸(shū)形式 | 重載工業鏈 | 重載工業鏈 | |
輸(shū)送寬度 | Max600mm | Max950mm | |
產品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度範圍(wéi) | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控製方式 | 變頻器(qì)閉環無(wú)級調速 | 變頻(pín)器閉環無級調速 | |
PCB傳送(sòng)方向 | 左-右(可選:右-左) | 左(zuǒ)-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度(dù)設(shè)定範圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱係統 | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區數量 | 5個加熱區 | 5個加熱區(qū) | |
加熱區長度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區長度 | 無(wú) | 無 | 可選配 |
升溫時間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常(cháng)報警 | 三色信號燈+人機界麵提(tí)示 | 三(sān)色信號燈+人機界麵提示 | |
排風要求 | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m³/min | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要(yào)求約15m³/min | |
參數(shù)存儲 | 可存儲多種設(shè)置參數 | 可存儲多種設(shè)置參數 | |
停電保護 | UPS延時關機 | UPS延時關機 | |
氣源要求 | 無 | 無 | |
1.可(kě)選:機頭機尾可凸出,凸出上爐(lú)膛外側麵尺寸300mm(整機尺寸(cùn)會(huì)加長600mm)。 2.注明:根據產(chǎn)能要求,推薦溫區數量(liàng)優先選擇:4溫區、5溫區、 8溫區、9溫(wēn)區、10溫區、12溫區,可定製。 |