有高速、精確的(de)固晶能力±10um@3σ;
生產效率高,低成(chéng)本投入;
多芯片處理能力高(gāo),支持16種不同型號的(de)芯片貼裝;
高靈活性,可支持多種載體作業;
可在(zài)不同平麵高度作業,支持深腔作業;
模塊化平台設計,外觀小、占(zhàn)地小。
項目 | 詳細參(cān)數 |
貼裝精度 | ≤+10um@3σ |
貼裝角度精度 | ±0.15°@3σ |
力控範圍(wéi) | 20~1000g(依據(jù)不同(tóng)配置,最大支持7500g) |
力控精度 | 20g-150g:±2g;150g-1000g:±5% |
基 板 載 具 尺 寸 ( mm ) | L200 X W90~150 |
載 具 托 盤 尺(chǐ) 寸 ( mm ) | 基於客戶產品 |
載具上、下料方式 | 手動上、下料 |
I C 尺 寸 ( m m ) | L0.25XW0.25-L10XW10 |
IC供給 | 華夫盤 |
核心模組運動方式 | 直線(xiàn)電機+光柵尺 |
供膠方式 | 點膠+畫膠 |
自動換吸嘴 | 7個 |
底部拍照 | 有 |
設備尺寸(mm) | 長(1400)X寬(1250)X高(1700) |
重量 | 設備淨重:約1500Kg |
備注:支持定(dìng)製化開發 |